Ⅴ特技まとめ表
※攻撃依存特技、魔力依存特技、特殊系特技の順で列挙。
※各特技は射程範囲の短い順で列挙しています。
★攻撃依存特技
特技名 | 射程 | 対象 | 効果 |
かみつき | 縦横1マス | 1体 | 攻撃力分のダメージと70%の確率でCLOSE |
マヒかみつき | 縦横1マス | 1体 | 攻撃力分のダメージと70%の確率でPALYZ |
せきかかみつき | 縦横1マス | 1体 | 攻撃力分のダメージと70%の確率でSTONE |
みわくかみつき | 縦横1マス | 1体 | 攻撃力分のダメージと70%の確率でBIND |
どくばり | 縦横1マス | 1体 | 攻撃力分のダメージとPOISON |
かなしばり | 縦横1マス | 1体 | 攻撃力分のダメージとBIND |
かみかぜ | 縦横1マス | 1体 | 自身のHPが1になるが、相手を即死させる |
かいしん | 縦横1マス | 1体 | クリティカル攻撃をする |
ひっさつ | 縦横1マス | 1体 | 80%の確率で相手を即死させる |
たいあたり | 縦横1マス | 1体 | 相性200%になって攻撃力分のダメージを与える |
おしつぶし | 縦横1マス | 1体 | 相性300%になって攻撃力分のダメージを与える |
デスタッチ | 縦横1マス | 1体 | 自身のHPの50%を相手から吸収 |
イービルアイズ | 縦横1マス | 1体 | 自身のMPの50%を相手から吸収 |
ダブルゲット | 縦横1マス | 1体 | 通常攻撃と同じ効果で得られる経験値が200% |
ひっかき | 縦横1マス | 全体 | 対地相性200%で攻撃し、70%の確率でSLEEP |
どくひっかき | 縦横1マス | 全体 | 対地相性200%で攻撃し、70%の確率でPOISON |
まひひっかき | 縦横1マス | 全体 | 対地相性200%で攻撃し、70%の確率でPALYZ |
つくもばり | 縦横1マス | 全体 | 攻撃力分のダメージとCLOSE |
あばれまわり | 縦横1マス | 全体 | 相性150%になって攻撃力分のダメージを与える |
まきつき | 縦横1マス | 全体 | 攻撃力分のダメージと70%の確率でBIND |
テール | 縦横1マス | 全体 | 相性200%になって攻撃力分のダメージを与える |
はばたき | 縦横1マス | 全体 | 対地相性が200%になり、さらにダメージが200% |
ねっぷう | 縦横1マス | 全体 | 火炎相性の攻撃を行う |
しっぷう | 縦横1マス | 全体 | 氷結相性の攻撃を行う |
れっぷう | 縦横1マス | 全体 | 衝撃相性の攻撃を行う |
アクマのキス | 縦横1マス | 全体 | 標的を80%の確率でCLOSEにする |
アクマのウィンク | 縦横1マス | 全体 | 標的を80%の確率でPALYZにする |
こもりうた | 縦横1マス | 全体 | 標的を80%の確率でSLEEPにする |
セクシーダンス | 縦横1マス | 全体 | 標的を80%の確率でBINDにする |
にらみつけ | 縦横1マス | 全体 | 標的を80%の確率でSTONEにする |
ばくだんなげ | 全方位2マス | 1体 | 攻撃力分のダメージを与える |
おちょうしボム | 全方位2マス | 1体 | 相性200%でダメージを与える |
ヘルファイヤー | 全方位2マス | 全体 | 火炎相性の攻撃を行う |
ヘルスプラッシュ | 全方位2マス | 全体 | 氷結相性の攻撃を行う |
ヘルライトニング | 全方位2マス | 全体 | 衝撃相性の攻撃を行う |
ファイヤーブレス | 全方位5~7マス | 1体 | 火炎相性の攻撃を行う |
アイスーブレス | 全方位5~7マス | 1体 | 氷結相性の攻撃を行う |
ポイズンーブレス | 全方位5~7マス | 1体 | 攻撃力分のダメージとPOISON |
ペトラーブレス | 全方位5~7マス | 1体 | 攻撃力分のダメージとSTONE |
マスタードーブレス | 全方位5~7マス | 1体 | 攻撃力分のダメージとSTONE |
フォッグーブレス | 全方位5~7マス | 1体 | 攻撃力分のダメージとCLOSE |
★魔力依存特技
特技名 | 射程 | 対象 | 効果 |
バーニングフレイム | 縦横1マス | 全体 | アギラオンと同等の火炎魔法 |
アイスストーム | 縦横1マス | 全体 | ブフラオンと同等の氷結魔法 |
らいでん | 縦横1マス | 全体 | ジオラオンと同等の雷撃魔法 |
ねんどうは | 縦横1マス | 全体 | ザンマオンと同等の衝撃魔法 |
エクスプロード | 縦横1マス | 全体 | ギガリオンと同等の爆発魔法 |
ディパニッシュ | 縦横1マス | 全体 | メギドラオンと同等の万能魔法 |
ルイナーフレイム | 縦横7マス | 全体 | アギラオンと同等の火炎魔法 |
アブソルートゼロ | 縦横7マス | 全体 | ブフラオンと同等の氷結魔法 |
ホーリースパーク | 縦横7マス | 全体 | ジオラオンと同等の雷撃魔法 |
チャクラム | 縦横7マス | 全体 | ザンマオンと同等の衝撃魔法 |
メルトダウン | 縦横7マス | 全体 | ギガリオンと同等の爆発魔法 |
サードアイ | 縦横7マス | 全体 | メギドラオンと同等の万能魔法 |
アフナ・ワルヤ | 縦横7マス | 全体 | ハンマと同等の破魔魔法 |
リーサルアッシュ | 縦横7マス | 全体 | ムドと同等の呪殺魔法 |
だいちのうた | 0~7マス | 全体 | ディアラマと同等の回復魔法 |
いのちのうた | 0~1マス | 全体 | ディアラハンと同等の回復魔法 |
しゅくふくのうた | 0~1マス | 全体 | 全てのステータス異常を治す回復魔法 |
★特殊系特技
特技名 | 射程 | 対象 | 効果 |
マインドキャッチ | 縦横1マス | 1体 | 全体レベル以下なら属性関係なく仲魔にする |
ワンスモア | 縦横1マス | 1体 | 1ターン内に2回行動する |
リバイバル | 0マス | 自身 | 特技再使用 |
リターン | 0マス | 自身 | 離れた場所からCOMPに戻る |